Dettagli:
|
Applicazione: | FTTH | Funzione: | DWDM |
---|---|---|---|
nome di prodotto: | dwdm a fibra ottica | Connettore: | SC/FC/LC |
Lunghezza d'onda: | 1470nm~1610nm | Lunghezza della fibra: | 1m… personalizzano |
modello:: | Mux/Demux | parole chiavi: | CWDM DWDM |
Canale: | 16 | Pacchetto: | Contenitore di ABS |
Evidenziare: | OADM DWDM MUX DEMUX,Contenitore DWDM MUX DEMUX di ABS,modulo del demux del mux del cwdm di 8 canali |
Il Dense che di UT-re il Wavelength Division Multiplexing (DWDM) è la tecnologia del ricetrasmettitore si è sviluppato intorno 20 anni fa quello ha reso le telecomunicazioni ottiche ancora migliori. Aumenta drammaticamente la larghezza di banda (essenzialmente l'importo dei dati che possono essere trasmessi) sulle reti esistenti della fibra. Messi semplicemente, i dati dai vari segnali sono separati e codificati sulle lunghezze d'onda differenti ed un (multiplexato) in una singola fibra ottica. Al lato sbagliato, le lunghezze d'onda sono separate ancora fuori e sono riconvertite nei segnali numerici originali. Cioè DWDM permette che i flussi di dati differenti siano inviati simultaneamente sopra una singola fibra ottica senza richiedere i nuovi cavi di essere posto. È “denso” riflettendo il grande numero di segnali che possono essere imballati in una singola fibra. Ancora, perché i collegamenti di DWDM possono essere amplificati, possono trasmettere i dati attraverso le distanze molto lunghe.
Parametro | 4 Manica | 8 Manica | 18 Manica | ||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
Lunghezza d'onda di Manica (nanometro) | 1270~1610 | ||||||
Accuratezza concentrare di lunghezza d'onda (nanometro) | ±0.5 | ||||||
Gioco di Manica (nanometro) | 20 | ||||||
Passband di Manica (larghezza di banda di @-0.5dB (nanometro) | >13 | ||||||
Perdita di inserzione (dB) | ≤1.6 | ≤2.5 | ≤3.0 | ||||
Uniformità di Manica (dB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 | ||||
Ondulazione di Manica (dB) | 0,3 | ||||||
Isolamento (dB) | Adiacente | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 |
Non adiacente | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |
Sensibilità di temperatura di perdita di inerzia (dB/°C) | <0> | ||||||
Spostamento di temperatura di lunghezza d'onda (nm/°C) | <0> | ||||||
Perdita dipendente di polarizzazione (dB) | <0> | ||||||
Dispersione di modo di polarizzazione | <0> | ||||||
Direzionalità (dB) | >50 | ||||||
Attenuazione di riflessione (dB) | >45 | ||||||
Trattamento massimo di potere (Mw) | 300 | ||||||
Temperatura di Opterating (°C) | -5~+75 | ||||||
Temperatura di stoccaggio (°C) | -40~85 | ||||||
Dimensione del pacchetto (millimetri) | L100 x W80 x H10 o L140xW100xH15 |
Q: Posso avere un ordine del campione per questo prodotto?
: Sì, accogliamo favorevolmente l'ordine del campione per verificare e controllare la qualità. I campioni misti sono accettabili.
Q: Che cosa circa il termine d'esecuzione?
: Il campione ha bisogno dei 3-5 giorni, tempo di fabbricazione in serie ha bisogno di 1-2 settimane per la quantità di ordine più di
Q: Avete di limite di MOQ per ordine del campione?
: MOQ basso, 1pc per il controllo del campione è disponibile
Q: Che cosa è il vostro migliore prezzo?
: Sulla base della qualità dei nostri prodotti e della quantità di vostro order.we citerebbe il migliore prezzo di corrispondenza continuamente.
Q: Potete fornire il servizio di OEM/ODM?
: Sì, possiamo. Prego conosciamo i vostri requisiti del deatil.
Q: Come spedite le merci e quanto tempo prendete per arrivare?
: Spediamo solitamente da DHL, da UPS, da Fedex o dal TNT. Richiede solitamente i 3-5 giorni per arrivare. Linea aerea e mare che spediscono anche facoltativo.
Persona di contatto: Peter
Telefono: +8613728728060