Dettagli:
|
Applicazione: | FTTH | Funzione: | Commutatore ottico |
---|---|---|---|
nome di prodotto: | Commutatore a fibra ottica | Connettore: | SC/FC/LC |
Lunghezza d'onda: | 1270~1610/1271~1611 | Lunghezza della fibra: | 1MM… personalizzano |
modello:: | Mux/Demux | parole chiavi: | Collimatore di fibra ottica |
Canale: | 4,8,16,18 | ||
Evidenziare: | 1x1 DWDM MUX DEMUX,Commutatore 5V DWDM MUX DEMUX,commutatore ottico meccanico di 5v 1x2 |
Il multiplexor ottico della aggiungere-goccia di UT-re (OADM) è un dispositivo utilizzato nei sistemi del Wavelength Division Multiplexing per la multiplazione e la guida dei canali differenti di attacca o da una fibra del singolo modo (SMF). Ciò è un tipo di nodo ottico, che è usato generalmente per la formazione e la costruzione di reti di telecomunicazioni ottiche. «Aggiunga» e «la goccia» qui si riferisce alla capacità del dispositivo per aggiungere uno o più nuovi canali di lunghezza d'onda ad un segnale attuale di WDM di multi-lunghezza d'onda e/o per cadere (rimuovere) uno o più canali, passanti quei segnali ad un altro percorso di rete. Un OADM può essere considerato per come un tipo specifico di cross-connect ottico.
Commutazione e percorso del segnale ottico
Protezione e ripristino ottici della rete
Monitoraggio ottico della rete
Video distribuzione
Condivisione delle risorse di strumentazione
Comunicazioni militari
Itinerario ottico | Itinerario ottico 1-2 1-2 | Itinerario ottico 1-3 1-3 | ||||
Azionamento di elettricità | Non chiusura | Pin1 | Pin10 | |||
Chiusura | Pin1 | Pin5 | Pin6 | Pin10 | ||
V+ | Terra | Terra | V+ | |||
Stato |
Chiusura/che chiude / |
Pin2-3, Pin8-9 aperto | Pin2-3, fine Pin8-9 | |||
Pin3-4, fine Pin7-8 | Pin3-4, Pin7-8 aperto | |||||
Parametro | Valore | |||||
Lunghezza d'onda di funzionamento (nanometro) | 1260~1360 o 1510~1610 | 1310/1550 di ± 40 | ||||
Perdita di inserzione (dB) | Grado di P | Un grado | Grado di P | Un grado | ||
< 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 1=""> | |||
WDL (dB) | ≤ 0,25 | ≤ 0,25 | ≤ 0,25 | ≤ 0,30 | ||
PDL (dB) | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ||
TDL (dB) | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | ||
Diafonia (dB) | >55 | >55 | >55 | >55 | ||
Ripetibilità (dB) | <> | |||||
Attenuazione di riflessione (dB) | > 55 | |||||
Tempo di commutazione (spettrografia di massa) | <10> | |||||
Resistenza di bobina (pin 1-5 o 6-10) (ohm) | 178 ± 10% | |||||
Tensione di funzionamento (v) | 5 | |||||
Potere stimato (Mw) | 500 | |||||
Durevolezza | >10 milioni | |||||
Temperatura di funzionamento (°C) | 0 ~ +70 | |||||
Temperatura di stoccaggio (°C) | -45~ +85 | |||||
Tipo della fibra | SMF-28 | |||||
Lunghezza della fibra (m) | 1,0 +/- 0,1 | |||||
Dimensioni (LxWxH) (millimetri) | L22.3 × H11 DEL × W12.1 |
Q: Posso avere un ordine del campione per questo prodotto?
: Sì, accogliamo favorevolmente l'ordine del campione per verificare e controllare la qualità. I campioni misti sono accettabili.
Q: Che cosa circa il termine d'esecuzione?
: Il campione ha bisogno dei 3-5 giorni, tempo di fabbricazione in serie ha bisogno di 1-2 settimane per la quantità di ordine più di
Q: Avete di limite di MOQ per ordine del campione?
: MOQ basso, 1pc per il controllo del campione è disponibile
Q: Che cosa è il vostro migliore prezzo?
: Sulla base della qualità dei nostri prodotti e della quantità di vostro order.we citerebbe il migliore prezzo di corrispondenza continuamente.
Q: Potete fornire il servizio di OEM/ODM?
: Sì, possiamo. Prego conosciamo i vostri requisiti del deatil.
Q: Come spedite le merci e quanto tempo prendete per arrivare?
: Spediamo solitamente da DHL, da UPS, da Fedex o dal TNT. Richiede solitamente i 3-5 giorni per arrivare. Linea aerea e mare che spediscono anche facoltativo.
Persona di contatto: Miss. Vera
Telefono: 86-13632502428
Fax: 86-755-89951295