|
Dettagli:
|
Applicazione: | FTTH | Funzione: | LGX CWDM DWDM |
---|---|---|---|
Nome di prodotto: | OADM a fibra ottica | Connettore: | SC/FC/LC |
Lunghezza d'onda: | 1270~1610/1271~1611 | Lunghezza della fibra: | 1MM… personalizzano |
modello:: | Mux/Demux | Parole chiavi: | Collimatore di fibra ottica |
Manica: | 4,8,16,18 | ||
Evidenziare: | FTTH DWDM MUX DEMUX,OADM DWDM MUX DEMUX,Cwdm del canale di FTTH 16 |
Il multiplexor ottico della aggiungere-goccia di UT-re (OADM) è un dispositivo utilizzato nei sistemi del Wavelength Division Multiplexing per la multiplazione e la guida dei canali differenti di attacca o da una fibra del singolo modo (SMF). Ciò è un tipo di nodo ottico, che è usato generalmente per la formazione e la costruzione di reti di telecomunicazioni ottiche. «Aggiunga» e «la goccia» qui si riferisce alla capacità del dispositivo per aggiungere uno o più nuovi canali di lunghezza d'onda ad un segnale attuale di WDM di multi-lunghezza d'onda e/o per cadere (rimuovere) uno o più canali, passanti quei segnali ad un altro percorso di rete. Un OADM può essere considerato per come un tipo specifico di cross-connect ottico.
Parametro | Aggiunga | Goccia | |
Lunghezza d'onda di operazione (nanometro) | 1471, 1491 o 1470, 1490 ecc. | ||
Accuratezza concentrare di lunghezza d'onda (nanometro) | ± 0,5 | ||
Gioco di Manica (nanometro | 20 | ||
Passband (larghezza di banda) di @-0.5dB (nanometro) | >13 | ||
Perdita di inserzione (dB) |
Aggiunga/goccia Ch. | < 0=""> | |
Ch preciso. | < 1=""> | ||
Aggiunga/planarità della banda passaggio di goccia (dB) | < 0=""> | ||
Isolamento del canale goccia/aggiunga (dB) | A canale adiacente | N/A>30 | |
Manica Non adiacente | N/A>40 | ||
Isolamento preciso del canale (dB) preciso | >25 | ||
Temperatura di perdita di inserzione (dB/°C) | <0> | ||
Spostamento di temperatura di lunghezza d'onda (°C) di nanometro | <0> | ||
PDL (dB) | <0> | ||
PMD (ps) | <0> | ||
Direzionalità (dB) | >50 | ||
Attenuazione di riflessione (dB) | >45 | ||
Potere stimato (Mw) | 500 | ||
Temperatura di operazione (°C) | 0 ~ +70 | ||
Temperatura di stoccaggio (°C) | -40 ~ +85 | ||
Dimensione (millimetri) | L100×W80×H10 |
Q: Posso avere un ordine del campione per questo prodotto?
: Sì, accogliamo favorevolmente l'ordine del campione per verificare e controllare la qualità. I campioni misti sono accettabili.
Q: Che cosa circa il termine d'esecuzione?
: Il campione ha bisogno dei 3-5 giorni, tempo di fabbricazione in serie ha bisogno di 1-2 settimane per la quantità di ordine più di
Q: Avete di limite di MOQ per ordine del campione?
: MOQ basso, 1pc per il controllo del campione è disponibile
Q: Che cosa è il vostro migliore prezzo?
: Sulla base della qualità dei nostri prodotti e della quantità di vostro order.we citerebbe il migliore prezzo di corrispondenza continuamente.
Q: Potete fornire il servizio di OEM/ODM?
: Sì, possiamo. Prego conosciamo i vostri requisiti del deatil.
Q: Come spedite le merci e quanto tempo prendete per arrivare?
: Spediamo solitamente da DHL, da UPS, da Fedex o dal TNT. Richiede solitamente i 3-5 giorni per arrivare. Linea aerea e mare che spediscono anche facoltativo.
Persona di contatto: Miss. Vera
Telefono: 86-13632502428
Fax: 86-755-89951295