Dettagli:
|
Applicazione: | FTTH | Funzione: | Circolatore ottica |
---|---|---|---|
nome di prodotto: | Circolatore a fibra ottica | Connettore: | SC/FC/LC/ST |
Lunghezza d'onda: | 1310±30 o 1550±30 o 1585±30 | Tipo della fibra: | cavo a fibre ottiche monomodale di 0.9mm |
Lunghezza della treccia: | 1m o su misura | parole chiavi: | Circolatore ottica |
Numero del Manica: | 1x2 | Isolamento tipico (dB): | ≥50 |
Evidenziare: | PDL basso DWDM MUX DEMUX,3 porto DWDM MUX DEMUX,Circolatore ottica insensibile di polarizzazione di 3 porti |
Le circolatori dell'Optical di UT-re hanno molte applicazioni in circuiti ottici e sistemi delle comunicazioni ottiche per il nuovo orientamento dei segnali ottici bidirezionali nei porti differenti.
Una circolatore ottica è una componente a fibra ottica speciale che può essere usata per separare i segnali ottici che viaggiano nelle direzioni opposte in un di fibra ottica, analogo all'operazione di una circolatore elettronica. Una circolatore ottica è un dispositivo del tre-porto ha progettato tale quella luce che fornisce tutte le uscite del porto dal seguente. Ciò significa che se la luce entra nel porto 1 è emessa da porto 2, ma se alcuna della luce emessa è riflessa di nuovo alla circolatore, non esce dal porto 1, ma invece dalle uscite da porto 3.
Lunghezza d'onda di funzionamento | 1310 | 1295 ~ 1325 | nanometro | ||||
Banda di C | 1530 ~ 1570 | ||||||
L banda | 1570 ~ 1610 | ||||||
C + L | 1525 ~ 1610 | ||||||
Tipo | 3- Porto | 4-Port | |||||
1310 | C, L | C +L | 1310, C, L | nanometro | |||
Perdita di inserzione1 | Tipico | 0,6 | 0,7 | 0,7 | dB | ||
Massimo | 0,9 | 1,0 | 1,0 | ||||
Isolamento (2®1, 3®2, o 4®3) 2 | 36 | 30 | 36 | dB | |||
Direzionalità (1®3 o 2®4) | > 50 | dB | |||||
Perdita dipendente di polarizzazione | < 0=""> | < 0=""> | dB | ||||
Dispersione di modo di polarizzazione | < 0=""> | ps | |||||
Attenuazione di riflessione1 | > 50 | dB | |||||
Trattamento ottico di potere | < 500=""> | Mw | |||||
Gamma di temperatura di funzionamento | 0 ~ 70 | Oc | |||||
Temperatura di stoccaggio | -40 ~ 85 | Oc | |||||
Tipo della fibra | Corning SMF-28 | ||||||
Lunghezza della fibra | > 1 | m. | |||||
Dimensione del pacchetto | F5.5x 58,0 (L) | F5.5x 65,0 (L) | millimetro |
Q: Posso avere un ordine del campione per questo prodotto?
: Sì, accogliamo favorevolmente l'ordine del campione per verificare e controllare la qualità. I campioni misti sono accettabili.
Q: Che cosa circa il termine d'esecuzione?
: Il campione ha bisogno dei 3-5 giorni, tempo di fabbricazione in serie ha bisogno di 1-2 settimane per la quantità di ordine più di
Q: Avete di limite di MOQ per ordine del campione?
: MOQ basso, 1pc per il controllo del campione è disponibile
Q: Che cosa è il vostro migliore prezzo?
: Sulla base della qualità dei nostri prodotti e della quantità di vostro order.we citerebbe il migliore prezzo di corrispondenza continuamente.
Q: Potete fornire il servizio di OEM/ODM?
: Sì, possiamo. Prego conosciamo i vostri requisiti del deatil.
Q: Come spedite le merci e quanto tempo prendete per arrivare?
: Spediamo solitamente da DHL, da UPS, da Fedex o dal TNT. Richiede solitamente i 3-5 giorni per arrivare. Linea aerea e mare che spediscono anche facoltativo.
Persona di contatto: Miss. Vera
Telefono: 86-13632502428
Fax: 86-755-89951295