Dettagli:
|
Applicazione: | FTTH | Porto di GPON: | EPON OLT |
---|---|---|---|
nome di prodotto: | PX20+ PX20++ PX20+++ | Tipo di interfaccia: | Sc |
Tipo di cavo: | Fibra ottica | Distanza di trasmissione: | 20km |
Metodo di trasferimento: | Trasmissione ottica | Tipo di fibra ottica: | Singolo modello |
Lunghezza d'onda dell'emissione: | -1310/1550 (nanometro) | Trasmetta il potere: | dbm di 3 /5/7 |
Evidenziare: | ftth 1.25G GPON OLT,ftth 20km SFP GPON OLT,modulo del gpon 1.25G Ontario sfp di 20km |
PON OLT PX20+ PX20++ PX20+++ è SFP ha imballato il modulo ottico caldo-permutabile (soddisfacente rispetto a IEEE 802.3ah 1000BASE-PX20+) utilizzato per collegare i collegamenti della comunicazione dei dati ottici. Adotta una progettazione bidirezionale della unico fibra ed i tassi della tratta in discesa e di tratta in salita possono raggiungere fino a 1.25Gbps, che è ampiamente compatibile con il mercato. Attrezzatura di marca OLT della corrente principale.
VALUTAZIONE MASSIMA DI BSOLUTE
Parametri | Simbolo | Minuto. | Massimo. | Unità |
Tensione di alimentazione elettrica | VCC | 0 | 3,6 | V |
Temperatura di stoccaggio
|
TC | -40 | 85 |
°C
|
TC | 0 | 70 | ||
Temperatura di caso di funzionamento | TI | -40 | 85 | °C |
Umidità relativa | RH | 5 | 95 | % |
RX ha introdotto il potere medio | Pmax | - | -7 | dBm |
VALUTAZIONE MASSIMA DI BSOLUTE | ||||
Parametri | Simbolo | Minuto. | Massimo. | Unità |
Tensione di alimentazione elettrica | VCC | 0 | 3,6 | V |
Temperatura di stoccaggio | TC | -40 | 85 | °C |
TC | 0 | 70 | ||
Temperatura di caso di funzionamento | TI | -40 | 85 | °C |
Umidità relativa | RH | 5 | 95 | % |
RX ha introdotto il potere medio | Pmax | - | -7 | dBm |
CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO RACCOMANDATA | ||||
Parametri | Simbolo | Minuto. | Tipico | Massimo |
Tensione di alimentazione elettrica (V) | VCC | 3,135 | 3,3 | 3,465 |
Corrente dell'alimentazione elettrica (mA)
|
Icc | 350 | ||
TC | 0 | 25 | 70 | |
Caso di funzionamento | ||||
Temperatura (℃) | TI | -40 | 25 | 85 |
CARATTERISTICHE OTTICHE | ||||
Parametri | Unità | Valori | ||
Portata di funzionamento | m. | 2 - 20K | ||
Trasmettitore | ||||
Lunghezza d'onda concentrare | nanometro | 1490 | ||
Rapporto laterale di soppressione di modo (min) | dB | 30 | ||
Potere lanciato | ||||
– massimo (media) | dBm | 9 | ||
– minimo (media) | dBm | 7 | ||
Potere medio del lancio FUORI del trasmettitore (massimo) | dBm | -30 | ||
Rapporto di estinzione (min) | dB | 9 | ||
Tolleranza ottica di attenuazione di riflessione (min) | dB | 12 | ||
Ricevitore | ||||
Lunghezza d'onda concentrare (gamma) | nanometro | 1310 | ||
Ricevi il sovraccarico (massimo) nel potere medio (nota 1) | dBm | -8 | ||
Ricevi la sensibilità (min) nel potere medio (nota 1) | dBm | -32 | ||
Riflettanza del ricevitore (massima) | dB | -12 | ||
Il Los asserisce (min) | dBm | -33 | ||
Dessert di Los (massimo) | dBm | -30 | ||
Isteresi di Los (min) | dB | 0,5 | ||
Potere del ricevitore (danno, massimi) | dBm | -7 | ||
FUNZIONI DIAGNOSTICHE DI DITITAL | ||||
Parametro | Simbolo | Minuto. | Massimo | Unità |
Errore assoluto del monitor di temperatura | DMI_Temp | -3 | 3 | degC |
Errore assoluto del monitor di potere del laser | DMI_TX | -3 | 3 | dB |
Errore assoluto di controllo di tensione di rifornimento | DMI_VCC | -0,08 | 0,08 | |
Monitor di corrente di polarizzazione | DMI_Ibias | -0,1 | 0,1 | mA |
Q: Posso avere un ordine del campione per questo prodotto?
: Sì, accogliamo favorevolmente l'ordine del campione per verificare e controllare la qualità. I campioni misti sono accettabili.
Q: Che cosa circa il termine d'esecuzione?
: Il campione ha bisogno dei 3-5 giorni, tempo di fabbricazione in serie ha bisogno di 1-2 settimane per la quantità di ordine più di
Q: Avete di limite di MOQ per ordine del campione?
: MOQ basso, 1pc per il controllo del campione è disponibile
Q: Che cosa è il vostro migliore prezzo?
: Sulla base della qualità dei nostri prodotti e della quantità di vostro order.we citerebbe il migliore prezzo di corrispondenza continuamente.
Q: Potete fornire il servizio di OEM/ODM?
: Sì, possiamo. Prego conosciamo i vostri requisiti del deatil.
Q: Come spedite le merci e quanto tempo prendete per arrivare?
: Spediamo solitamente da DHL, da UPS, da Fedex o dal TNT. Richiede solitamente i 3-5 giorni per arrivare. Linea aerea e mare che spediscono anche facoltativo.
Persona di contatto: Peter
Telefono: +8613728728060