Dettagli:
|
Applicazione: | FTTH | Porto di GPON: | GPON OLT |
---|---|---|---|
nome di prodotto: | CLASSE C++ DI GPON OLT | Tipo di interfaccia: | Sc |
Tipo di cavo: | Fibra ottica | Distanza di trasmissione: | 20km |
Metodo di trasferimento: | Trasmissione ottica | Tipo di fibra ottica: | Singolo modello |
Lunghezza d'onda dell'emissione: | 1310/1550 (nanometro) | Trasmetta il potere: | 5 (dbm) |
Evidenziare: | Modulo ottico del ricetrasmettitore di FTTH,modulo ottico del ricetrasmettitore dei rohs 1550nm,singolo modo sfp dei rohs 1550nm |
Il ricetrasmettitore ottico di ZTE SFP GPON OLT C++ è destinato per collaborare con la linea ottica GPON tipa terminale quale C320 C300 ZTE.
ZTE GPON-OLT-CLASS-C ++ è un modulo ottico di SFP applicato a GPON 0LT. It usa un'interfaccia ottica di LC. E requisiti di evoluzione e di spiegamento della rete di meno uffici «aumentare le capacità di accesso e soddisfare le richieste piane della rete. Questo modulo ottico di ZTE C ++, cui emette circa + 7.5DB, può trasmettere i dati sopra le distanze lunghe. È più lontano di C + e fa una qualità di trasmissione migliorare. Adatto a progetti con gli più alti requisiti della rete.
Marca | ZTE |
Modello | SFP C++ |
Tasso | 2.5G/1.25g |
Uso | GPON OLT |
Tipo | Fibra alla casa, rete ottica passiva |
Stile | Metallico (ottico) |
Applicazione | Ethernet, Sonet/SADH, Manica della fibra |
Distanza di trasmissione | 20km |
Pacchetto | SFP |
Metodo della trasmissione | fibra monomodale |
Certificazione | CE, FCC, RoHS |
Lunghezza d'onda | 1310nm/1550nm |
Tipo di interfaccia | Sc |
Q: Che cosa è la differenza fra il modulo di ZTE GPON OLT C+ e di C++ SFP?
:
Modulo di C+ | Modulo di C++ | |
Tipo | modulo ottico bidirezionale della Un-fibra, classe C+ | modulo ottico bidirezionale della Un-fibra, classe C++ |
Lunghezza d'onda di funzionamento | Tx: 1490 nanometro | Tx: 1490 nanometro |
Rx: 1310 nanometro | Rx: 1310 nanometro | |
Tipo di incapsulamento | SFP | SFP |
Tasso del porto | Tx: 2.49Gbit/s | Tx: 2.488Gb/s |
Rx: 1.24Gbit/s | Rx: 1.244Gb/s | |
Potere ottico dell'uscita minima | dBm 3,00 | dBm 6,00 |
Potere ottico dell'uscita massima | dBm 7,00 | dBm 10,00 |
Sensibilità massima del ricevitore | dBm -32,00 | dBm -35,00 |
Tipo del connettore ottico | SC/PC | SC/UPC |
Tipo di fibra ottica | Monomodale | Monomodale |
Portata | 20.00km | 20.00km |
Sovraccarichi il potere ottico | dBm -12,0 | dBm -15,0 |
Rapporto di estinzione | dB 8,2 | dB 8,2 |
Persona di contatto: Peter
Telefono: +8613728728060