Dettagli:
|
Applicazione: | FTTH | Porto di GPON: | GPON OLT |
---|---|---|---|
nome di prodotto: | CLASSE C+ DI GPON OLT | Tipo di interfaccia: | Sc |
Tipo: | ricetrasmettitore di fibra ottica SFP C+ | Distanza di trasmissione: | 20km |
Metodo di trasferimento: | Trasmissione ottica | Tipo di fibra ottica: | Singolo modello |
Lunghezza d'onda dell'emissione: | 1310nm/1550nm | Trasmetta il potere: | 3 (dbm) |
Evidenziare: | ftth GTGO GPON OLT,Manica GPON OLT della fibra di 20km,ricetrasmettitore ottico di 20km GTGO sfp |
Il ricetrasmettitore ottico di ZTE SFP GPON OLT C+ è destinato per collaborare con la linea ottica GPON tipa terminale quale ZTE C300 C320. ZTE SFP GPON OLT C+ è fornito di emettitore di alta qualità e che concede lavorare più lungamente a lungo senza potere di radiazione di perdita e mentre non permette che la rete affondi. ZTE SFP GPON OLT C+ cede non non più di 128 terminali del cliente ONU, mentre la tecnologia di EPON permette che soltanto 64 terminali del cliente passino da parte a parte.
Marca | ZTE |
Modello | SFP C+ |
Tasso | 2.5G |
Uso | GPON OLT |
Tipo | Fibra alla casa, rete ottica passiva |
Stile | Metallico (ottico) |
Applicazione | Ethernet, Sonet/SADH, Manica della fibra |
Distanza di trasmissione | 20km |
Pacchetto | SFP |
Metodo della trasmissione | fibra monomodale |
Certificazione | CE, FCC, RoHS |
Lunghezza d'onda | 1310nm/1550nm |
Tipo di interfaccia | Sc |
Q: Che cosa è la differenza fra il modulo C+ e C++ di ZTE GPON OLT SFP?
:
Modulo di C+ | Modulo di C++ | |
Tipo | modulo ottico bidirezionale della Un-fibra, classe C+ | modulo ottico bidirezionale della Un-fibra, classe C++ |
Lunghezza d'onda di funzionamento | Tx: 1490 nanometro | Tx: 1490 nanometro |
Rx: 1310 nanometro | Rx: 1310 nanometro | |
Tipo di incapsulamento | SFP | SFP |
Tasso del porto | Tx: 2.49Gbit/s | Tx: 2.488Gb/s |
Rx: 1.24Gbit/s | Rx: 1.244Gb/s | |
Potere ottico dell'uscita minima | dBm 3,00 | dBm 6,00 |
Potere ottico dell'uscita massima | dBm 7,00 | dBm 10,00 |
Sensibilità massima del ricevitore | dBm -32,00 | dBm -35,00 |
Tipo del connettore ottico | SC/PC | SC/UPC |
Tipo di fibra ottica | Monomodale | Monomodale |
Portata | 20.00km | 20.00km |
Sovraccarichi il potere ottico | dBm -12,0 | dBm -15,0 |
Rapporto di estinzione | dB 8,2 | dB 8,2 |
Persona di contatto: Peter
Telefono: +8613728728060