Dettagli:
|
Applicazione: | FTTH | Porto di GPON: | GPON OLT |
---|---|---|---|
nome di prodotto: | CLASSE C+ DI GPON OLT | Tipo di interfaccia: | Sc |
Tipo di cavo: | Fibra ottica | Distanza di trasmissione: | 20km |
Metodo di trasferimento: | Trasmissione ottica | Tipo di fibra ottica: | Singolo modello |
Lunghezza d'onda dell'emissione: | -1310/1550 (nanometro) | Trasmetta il potere: | 3 (dbm) |
Evidenziare: | Modulo dello sfp del olt di Tx2.5G,modulo dello sfp del olt del connettore dello Sc di tx2.5g,Olt del connettore dello Sc in fibre ottiche |
Huawei GPON OLT C+ SFP è inserito nel bordo di servizio come GPFD GPBD GPBH GPHF ecc e fornisce uno o più la scanalatura del modulo del ricetrasmettitore. Fornisce una gamma completa di ricetrasmettitori ottici, quali il ricetrasmettitore di SFP+ (SFP più), il ricetrasmettitore X2, il ricetrasmettitore di XENPAK, il ricetrasmettitore di XFP, il ricetrasmettitore di SFP (mini GBIC), il ricetrasmettitore di GBIC, il ricetrasmettitore di CWDM/DWDM, 40G QSFP+ & il CFP, 3G-I video ricetrasmettitore bidirezionale di WDM, di SFP e ricetrasmettitore di PON.
No. | 1 | 2 | 3 |
Tipo | Classe di GPON B + | Classe di GPON C + | Classe C ++ di GPON |
Comprimento de Onda de operação | Tx: 1490 nanometro | Tx: 1490 nanometro | Tx: 1490 nanometro |
Rx: 1310 nanometro | Rx: 1310 nanometro | Rx: 1310 nanometro | |
Tipo de encapsulamento | SFP | SFP | SFP |
Tassi De Oporto | Tx: 2,49 gbit/s | Tx: 2,49 gbit/s | Tx: 2,488 gbit/s |
Rx: 1,24 gbit/s | Rx: 1,24 gbit/s | Rx: 1,244 gbit/s | |
Mínima de Saída de Potência Óptica | dBm 1,50 | dBm 3,00 | dBm 5,00 |
Máxima de Saída de Potência Óptica | dBm 3,00 | dBm 6,00 | dBm 8,00 |
Il máximo de Sensibilidade della O fa il ricevitore | dBm -28,00 | dBm -32,00 | dBm -35,00 |
Óptico di Tipo de Conector | Sc | Sc | Sc |
Óptica di Tipo De Fibra | Monomodale | Monomodale | Monomodale |
Sobrecarga de Potência Óptica | dBm -8,0 | dBm -12,0 | dBm -15,0 |
Relação de extinção | dB 10 | dB 8,2 | dB 8,2 |
Q: Che cosa è la differenza fra C+ ed il modulo di C++ SFP?
:
Modulo di C+ | Modulo di C++ | |
Tipo | modulo ottico bidirezionale della Un-fibra, classe C+ | modulo ottico bidirezionale della Un-fibra, classe C++ |
Lunghezza d'onda di funzionamento | Tx: 1490 nanometro | Tx: 1490 nanometro |
Rx: 1310 nanometro | Rx: 1310 nanometro | |
Tipo di incapsulamento | SFP | SFP |
Tasso del porto | Tx: 2.49Gbit/s | Tx: 2.488Gb/s |
Rx: 1.24Gbit/s | Rx: 1.244Gb/s | |
Potere ottico dell'uscita minima | dBm 3,00 | dBm 6,00 |
Potere ottico dell'uscita massima | dBm 7,00 | dBm 10,00 |
Sensibilità massima del ricevitore | dBm -32,00 | dBm -35,00 |
Tipo del connettore ottico | SC/PC | SC/UPC |
Tipo di fibra ottica | Monomodale | Monomodale |
Portata | 20.00km | 20.00km |
Sovraccarichi il potere ottico | dBm -12,0 | dBm -15,0 |
Rapporto di estinzione | dB 8,2 | dB 8,2 |
Q: Potrei conoscere il modulo di C+ SFP posso essere usato su quali bordi di servizio?
: Può essere usato su H805GPFD, su H805GPBD, su H807GPBH, su H901GPHF, su H901GPSF ed ecc.
Persona di contatto: Peter
Telefono: +8613728728060