| 
                     
                        Dettagli:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Applicazione: | FTTH | Porto di GPON: | GPON OLT | 
|---|---|---|---|
| nome di prodotto: | GPON OLT CLASS-c++ | Tipo di interfaccia: | Sc | 
| Tipo di cavo: | Fibra ottica | Distanza di trasmissione: | 20km | 
| Metodo di trasferimento: | Trasmissione ottica | Tipo di fibra ottica: | Singolo modello | 
| Lunghezza d'onda dell'emissione: | -1310/1550 (nanometro) | Trasmetta il potere: | 5 (dbm) | 
| Evidenziare: | FTTB GPLF GPON OLT,Sc 20km GPON OLT del ftth di FTTB,ricetrasmettitore dello sfp del gpon dello Sc 20km del ftth | 
					||
 
  
Huawei GPON OLT C++ SFP è inserito nel bordo di servizio come GPFD GPBD GPBH GPHF ecc e fornisce uno o più la scanalatura del modulo del ricetrasmettitore. Fornisce una gamma completa di ricetrasmettitori ottici, quali il ricetrasmettitore di SFP+ (SFP più), il ricetrasmettitore X2, il ricetrasmettitore di XENPAK, il ricetrasmettitore di XFP, il ricetrasmettitore di SFP (mini GBIC), il ricetrasmettitore di GBIC, il ricetrasmettitore di CWDM/DWDM, 40G QSFP+ & il CFP, 3G-I video ricetrasmettitore bidirezionale di WDM, di SFP e ricetrasmettitore di PON.
| No. | 1 | 2 | 3 | 
| Tipo | Classe di GPON B + | Classe di GPON C + | Classe C ++ di GPON | 
| Comprimento de Onda de operação | Tx: 1490 nanometro | Tx: 1490 nanometro | Tx: 1490 nanometro | 
| Rx: 1310 nanometro | Rx: 1310 nanometro | Rx: 1310 nanometro | |
| Tipo de encapsulamento | SFP | SFP | SFP | 
| Tassi De Oporto | Tx: 2,49 gbit/s | Tx: 2,49 gbit/s | Tx: 2,488 gbit/s | 
| Rx: 1,24 gbit/s | Rx: 1,24 gbit/s | Rx: 1,244 gbit/s | |
| Mínima de Saída de Potência Óptica | dBm 1,50 | dBm 3,00 | dBm 5,00 | 
| Máxima de Saída de Potência Óptica | dBm 3,00 | dBm 6,00 | dBm 8,00 | 
| Il máximo de Sensibilidade della O fa il ricevitore | dBm -28,00 | dBm -32,00 | dBm -35,00 | 
| Óptico di Tipo de Conector | Sc | Sc | Sc | 
| Óptica di Tipo De Fibra | Monomodale | Monomodale | Monomodale | 
| Sobrecarga de Potência Óptica | dBm -8,0 | dBm -12,0 | dBm -15,0 | 
| Relação de extinção | dB 10 | dB 8,2 | dB 8,2 | 
Q: Posso avere un ordine del campione per questo prodotto?
: Sì, accogliamo favorevolmente l'ordine del campione per verificare e controllare la qualità. I campioni misti sono accettabili.
Q: Che cosa circa il termine d'esecuzione?
: Il campione ha bisogno dei 3-5 giorni, tempo di fabbricazione in serie ha bisogno di 1-2 settimane per la quantità di ordine più di
Q: Avete di limite di MOQ per ordine del campione?
: MOQ basso, 1pc per il controllo del campione è disponibile
Q: Che cosa è il vostro migliore prezzo?
: Sulla base della qualità dei nostri prodotti e della quantità di vostro order.we citerebbe il migliore prezzo di corrispondenza continuamente.
Q: Potete fornire il servizio di OEM/ODM?
: Sì, possiamo. Prego conosciamo i vostri requisiti del deatil.
Q: Come spedite le merci e quanto tempo prendete per arrivare?
: Spediamo solitamente da DHL, da UPS, da Fedex o dal TNT. Richiede solitamente i 3-5 giorni per arrivare. Linea aerea e mare che spediscono anche facoltativo.
Persona di contatto: Peter
Telefono: +8613728728060