Dettagli:
|
Applicazione: | Diretto sepolto | Nome di prodotto: | Cavo a fibre ottiche GYTA53 |
---|---|---|---|
Marca della fibra: | Corning/Yofc/LS | Tipo della fibra: | Singolo modo |
Numero di fibre: | 2-96cores | Lunghezza: | 1km o 2km |
Pacchetto: | Tamburo di legno | Parole chiavi: | GYTA53 |
Materiale del rivestimento: | HDPE DI LSZH | ||
Evidenziare: | Fibra sciolta corazzata del tubo GYTA53,Fibra sciolta del tubo di LSZH,Cavo a fibre ottiche sciolto del tubo di LSZH |
Fibra monomodale/mista del cavo GYTA53, sono posizionati nei tubi sciolti, che sono fatti delle materie plastiche dell'alto modulo, mentre i tubi sciolti si incagliano insieme intorno al membro di forza centrale metallico nel centro compatto e circolare del cavo. Per determinati alti cavi di numero di fibre, il membro di forza sarebbe coperto di polietilene (PE). I materiali di acqua didascalia si distribuiscono negli interstizi del centro del cavo ed il laminato di alluminio del polietilene (APL) si applica longitudinalmente intorno al centro del cavo prima di una guaina del PE è espulso sopra, poi ha ondulato il nastro d'acciaio e la guaina esterna si applica infine.
Tipo della fibra | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
Attenuazione (+20℃)
|
@850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ||||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Larghezza di banda (classe A) | @850nm | ≥500 megahertz·chilometro | ≥200 megahertz·chilometro | ||
@1300nm | ≥1000MHz·chilometro | ≥500 megahertz·chilometro |
Oggetto | Indice | Valore | ||||
Numero di fibre | 4~12 | 24 | 48 | 72 | 96 | |
Metropolitana sciolta | No dei tubes*fibers per tubo | 1 | 2*12 | 4*12 | 6*12 | 8*12 |
Diametro esterno (millimetri) | 1,9 | 2 | ||||
Membro di forza centrale | Materiale | FILO DI ACCIAIO | ||||
Diametro (millimetri) | 0.8~1.2 | |||||
A prova d'umidità | Materiale | Composto del materiale da otturazione del cavo | ||||
Armatura | Materiale | Nastro di alluminio laminato | ||||
Guaina | Spessore (millimetri) | Termine nominale: 1,8 | ||||
Diametro del cavo (millimetro) approssimativamente | 10.0~13.5 | |||||
Peso del cavo (KG/KM) approssimativamente | 80~160 | |||||
Gamma di temperatura di funzionamento (°C) | — 40~+70 | |||||
Resistenza alla trazione breve/lungo termine (N) | 2000/600 | |||||
Resistenza di schiacciamento breve/lungo termine (N/100mm) | 1000/300 |
Q: È voi un produttore o una società per azioni?
: Siamo un produttore professionista del cavo con 30 anni di esperienza di produzione
Q: Che cosa sono i nostri termini di pagamento?
: I nostri termini di pagamento sono solitamente T/T 30% del prepagamento, IE l'equilibrio prima della raccolta o la lettera di vista di credito.
Q. Che cosa è il termine di consegna?
: Il termine di consegna è solitamente dei 5-30 giorni. Se la quantità di ordine è grande, il termine di consegna deve essere negoziato ancora.
Q: Possiamo fornire ai clienti i campioni liberi?
Naturalmente, forniamo i campioni liberi affinchè i clienti controlliamo.
Q: Il vostro prezzo comprende lo sdoganamento alla destinazione, l'imposta all'importazione, servizi dell'installazione?
: Spiacente, noi attualmente soltanto fornire i cavi e fornire i servizi del trasporto in Cina. Entrambi i partiti se la ri-citazione e negoziare altri servizi.
Q: Che cosa è la vostri garanzia e termine di qualità?
: Ogni prodotto sarà ispezionato da apparecchiatura di collaudo professionale ed il prodotto sarà dal magazzino dopo che è qualificato. Solitamente, il periodo di garanzia è di 18 mesi dopo la consegna e di 12 mesi dopo installazione (qualunque è più in anticipo).
Persona di contatto: Peter
Telefono: +8613728728060