Dettagli:
|
nome di prodotto: | Scatola di Android IPTV | Sistema di esercizio: | Android 9,0 |
---|---|---|---|
Caratteristica: | HD TV | Alimentazione elettrica: | 12V 1A |
Risoluzione di sostegno: | 4K | Nome: | Scatola di IPTV |
WIFI: | 2.4G | Applicazione: | FTTB/FTTH/FTTX |
WIFI: | IEEE802.11bgn, 2T2R, 300Mbps | RAM/ROM: | 2GB DDR4/16GBEMMC |
Colore: | nero | Peso lordo:: | 0.8kg |
Evidenziare: | Scatola astuta del iptv TV di 2T2R FTTX,12v scatola astuta del iptv TV,decoder di MAG di CC 12v 2T2R |
IPTV corrisponde «alla televisione di Internet Protocol.» Mentre il nome implica, i servizi ed i dispositivi di IPTV trasmettono il contenuto teletrasmesso sopra Internet. Ciò può comprendere i video scorrenti in tensione o il contenuto su richiesta.
Ciò può suonare un piccolo ambiguo comunque come quella definizione sembra vasta. Per esempio, IPTV non include i siti Web popolari quali Netflix o Youtube. Invece di collegamento ad un sito Web specifico, facendo uso dei servizi di IPTV vi collega ad un server specifico attraverso il vostro collegamento a Internet e un giocatore separato (hardware o software). Con una sottoscrizione ad un servizio particolare, accederete ai loro canali e contenuto che poi è trasmesso di nuovo al vostro schermo della TV. Ma al primo contenuto di vista IPTV, state andando avere bisogno della vostra propria scatola di IPTV.
Oggetto | Descrizione | |
Imballaggio | dimensione del prodotto | 98*98*22mm |
Dimensione imballata | ||
Peso imballato | ||
Caricamento per 20HQ | ||
Config del sistema | CPU | RK3229 frequenza del quadrato-centro cortex-A7: 2.0G Frequenza del quadrato-centro cortex-A7 di Amlogic S905X2/X3: 2.0G |
GPU | Mali-400 5-Core GPU | |
FLASH | 8GB Emmc | |
SDRAM | 2GB DDR3 | |
Alimentazione elettrica | Alimentazione elettrica | CC 5V/2A |
Indicatore di potenza (LED) | Potere SOPRA: blu | |
Caratteristiche principali | Indicatore di potenza (LED) | Materia plastica |
OS | Android5.1/6.0/7.1 | |
KDplayer | 16.1/17.1 | |
WIFI | 2.4GHz +BT 2,1 o 2.4GHz&5.8GHz +BT 2,1 (facoltativo) | |
3D | Accelerazione dei grafici di Hardward 3D | |
Formato del decodificatore di sostegno | HD MPEG1/2/4, H.264, HD AVC/VC-1, RM/RMVB, Xvid/DivX3/4/5/6, RealVideo8/9/10 | |
Formato di media di sostegno | Avi/Rm/Rmvb/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg | |
Formato di musica di sostegno | MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/AC3/DDP/TrueHD/DTS/DTS/HD/FLAC/APE | |
Formato della foto di sostegno | HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF | |
Ospite di USB | 2 USB 2.0, DISCO di sostegno U e USB ad alta velocità HDD | |
Lettore di schede | Carte di TF/SDHC/MMC | |
File system di HDD | FAT16/FAT32/NTFS | |
Sottotitolo di sostegno | SRT/SMI/SUB/SSA/IDX+USB | |
Alta video uscita di Difinition | Pixel di SD/HD max.1920x1080 | |
Tipo di OSD di lingue | Lingue multilaterali inglesi/francesi/tedesche/spagnole/italiane ecc | |
Lan | Ethernet: Gigabit 10/100M, RJ-45 standard | |
Radio | Costruito in WiFi | |
Tastiera del topo | Topo e tastiera di sostegno via USB; Topo e tastiera senza fili di sostegno 2.4GHz via il dongle di 2.4GHz USB | |
HD | HD 2,0 fino ad uscita 4k2k | |
decodifica del hd 4K2k | il video dell'hardware di 4k2k H.265 decodifica ed uscita 4k2k | |
1080P/AV/Dolby/3G | Supporto | |
Specifiche del software | Funzione della rete | Chiacchierata di Skype, Picasa, Youtube, luce intermittente, Facebook, film online, ecc |
L'altra caratteristica | Ricerca libera di Internet, migliaia di applicazioni di androide, molti generi di giochi, ecc. |
FAQ
Q: Posso avere un ordine del campione per questo prodotto?
: Sì, accogliamo favorevolmente l'ordine del campione per verificare e controllare la qualità. I campioni misti sono accettabili.
Q: Che cosa circa il termine d'esecuzione?
: Il campione ha bisogno dei 3-5 giorni, tempo di fabbricazione in serie ha bisogno di 1-2 settimane per la quantità di ordine più di
Q: Avete di limite di MOQ per ordine del campione?
: MOQ basso, 1pc per il controllo del campione è disponibile
Q: Che cosa è il vostro migliore prezzo?
: Sulla base della qualità dei nostri prodotti e della quantità di vostro order.we citerebbe il migliore prezzo di corrispondenza continuamente.
Q: Potete fornire il servizio di OEM/ODM?
: Sì, possiamo. Prego conosciamo i vostri requisiti del deatil.
Q: Come spedite le merci e quanto tempo prendete per arrivare?
: Spediamo solitamente da DHL, da UPS, da Fedex o dal TNT. Richiede solitamente i 3-5 giorni per arrivare. Linea aerea e mare che spediscono anche facoltativo.
Persona di contatto: Peter
Telefono: +8613728728060