Dettagli:
|
Nome di prodotto: | GPON OLT | Alimentazione elettrica: | 90~265Vac o -48Vdc doppio o singolo |
---|---|---|---|
Porto di PON: | 16 | Tipo: | dispositivo del olt del gpon |
Lunghezza d'onda: | RX 1310nm, TX 1490nm | Consumo di energia: | 110W |
Applicazione: | Rete di FTTH FTTB FTTX | peso: | 8KG |
Rapporto di scissione massimo: | 1:128 | OEM/ODM: | sì, benvenuto |
Garanzia: | 1 anno | Temperatura di funzionamento: | 0 ~ 50 gradi di C |
Evidenziare: | 1490nm mini FTTH GPON OLT,380mm GPON OLT,rete della fibra del olt di 380mm |
GPON OLT 16PON (UT-GP8016) è una cassetta di piccola capacità GPON OLT, soddisfacente le richieste di ITU-T G.984/G.988 e norme relative di China Telecom/Unicom GPON, con la capacità eccellente di accesso di GPON, l'affidabilità classa trasportatore e la funzione completa di sicurezza. Può rispondere all'esigenza di fibra ottica interurbana a causa della sua gestione eccellente, manutenzione di accesso ed il modo flessibile la capacità di controllo, le caratteristiche di servizio abbondanti e di rete. GPON OLT 16PON può essere usato con il sistema di gestione di rete in modo da fornire agli utenti l'accesso completo e la soluzione perfetta.
UT-GP8016 fornisce 16 * porto di GPON per la tratta in discesa, un porto combinato di 4 *GE ed il porto di 2* 10G SFP+ per la tratta in salita. L'altezza è soltanto 1U per installazione ed economia di spazio facili. È adatto radiodiffusione tre in una, rete di videosorveglianza, lan di impresa, Internet delle cose, ecc.
Oggetto |
|
Porto di servizio | 16*PON porto, 4*GE porto COMBINATO, porto di 2*10GE SFP+ |
Progettazione di ridondanza | Alimentazione elettrica doppia |
Alimentazione elettrica | CA: input 90~264V 47/63Hz; |
Consumo di energia | ≤110W |
Dimensioni (profondità di altezza x di larghezza x) | 440mm×44mm×380mm |
Peso (Interamente caricato) | ≤8kg |
Requisiti ambientali | Temperatura di lavoro: -10°C~55°C |
Norma di ITU-TG.984.x | ||
L2 caratterizza | MACKINTOSH | MAC Black Hole |
VLAN | entrate di 4K VLAN | |
Misurazione - albero | STP/RSTP/MSTP | |
Porto | Controllo bidirezionale di larghezza di banda | |
Sicurezza | La sicurezza dell'utente | Anti-ARP-raggirare |
Sicurezza del dispositivo | Anti-DOS attacco (quale il ARP, Synflood, Puffo, attacco del ICMP), ARP | |
Sicurezza della rete | esame a traffico basato a utente di ARP e del MACKINTOSH | |
Caratteristiche di servizio | ACL | ACL standard ed esteso |
QoS | Tasso-limite all'invio/che riceve del pacchetto velocità di porto o di flusso auto-definito e fornire il monitor generale di flusso ed il monitor schema sequenza di funzionamento di tri colore di flusso auto-definito | |
IPv4 | Proxy di ARP | |
Multicast | IGMPv1/v2/v3 | |
Affidabilità | Protezione del ciclo | "loopback"-rilevazione |
Protezione di collegamento | FlexLink (tempo recuperare <50ms> | |
Protezione del dispositivo | Backup ospite di VRRP | |
Manutenzione | Manutenzione della rete | Statistica di tempo reale, di utilizzazione e di trasmissione/ricevimento del porto basata sul telnet |
Gestione di dispositivo | CLI, porto di console, telnet e WEB |
Persona di contatto: Miss. Vera
Telefono: 86-13632502428
Fax: 86-755-89951295