|
Dettagli:
|
Tipo della fibra: | Semplice e duplex, MP o millimetro | Applicazione: | Rete di FTTH FTTB FTTX |
---|---|---|---|
Tipo del connettore: | SC/FC/LC/ST/MU/DIN/D4/MTRJ/MPO | Lunghezza: | 1m 2m 3m o su misura |
Connettore: | ST MU DELLO SC LC FC | Materiale: | PVC, LSZH, PVC/LSZH |
Nome di prodotto: | Cavo di toppa a fibra ottica | Polacco: | APC, UPC |
Fabbrica reale: | Sì | ||
Evidenziare: | Cavo di toppa del fc di G652D lc,Cavo di toppa del fc di LSZH lc,Treccia del cavo di toppa di G652D |
Treccia a fibra ottica
Pigtial a fibra ottica è usato per collegare gli adattatori/accoppiatori della fibra, appena come un mezzo saltatore, comprende un connettore della fibra e una lunghezza del calbe opic della fibra.
Caratteristiche
Parametri | FC, SC, ST, LC, MU, D4, BACCANO, SMA | MT-RJ | E2000 | |||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | APC | UPC | ||||
Modo | MP | Millimetro | MP | Millimetro | MP | MP | Millimetro | MP | MP | MP |
Perdita di inserzione (dB) | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Attenuazione di riflessione (dB) | ≥45 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥25 | ≥45 | ≥60 | ≥50 |
Ripetibilità (dB) | ≤0.1 | |||||||||
Intercambiabilità (dB) | ≤0.2 | |||||||||
Tempo di impiego | >1000times | |||||||||
Resistenza alla trazione | >10kg | |||||||||
Funzionamento temporaneo (℃) | -30℃ ~+75℃ | -10℃ ~+75℃ | ||||||||
Impiegati di stoccaggio (℃) | -40℃ a +85℃ |
Persona di contatto: Miss. Vera
Telefono: 86-13632502428
Fax: 86-755-89951295