|
Dettagli:
|
| Applicazione: | FTTH FTTX | Nome di prodotto: | OTDR |
|---|---|---|---|
| Wavalength: | 1310/1550nm | Interfaccia di TOptical: | FC/UPC (st intercambiabile del、 dello Sc) |
| Esposizione: | TFT LCD a 3,5 pollici con la lampadina del LED | Linearità: | dB di dB/±0.05 |
| Soglia di perdita: | 0.05dB | misuratore di potenza ottica: | Sì |
| Lunghezza di cavo RJ45: | Sì | VFL: | Sì |
| LS: | Sì | Inseguitore del cavo RJ45: | Sì |
| Dimensione: | 173mmX82mmX37mm | ||
| Evidenziare: | Mini kit di utensili a fibra ottica di VFL,kit di utensili a fibra ottica 0.05dB,misuratore di potenza ottico 0.05dB con vfl |
||
Il tester di fibra ottica multifunzionale di serie del OT-320 di UT-re, adatto a costruire la costruzione e la manutenzione basate su FTTx e sulla rete di accesso, collauda il punto di rottura, la lunghezza, la perdita di fibra provata, rilevazione automatica della luce dell'input, il test automatico di un-chiave, lo schermo LCD di colore a 3,5 pollici, la nuova progettazione di plastica della copertura, antiurto ed a prova di goccia, ritenga ente ergonomico e compatto.
| Mini-pro OTDR | ||
| Modelo | OT320S | OT320D |
| Lunghezza d'onda | 1550nm±20nm | 1310nm/1550nm±20nm |
| Tipo della fibra | G.652 | |
| Gamma dinamica | 22dB | 24dB/22dB |
| Zona cieca di evento | 3m | |
| Zona cieca di ATT | 8m | |
| Gamma di prova | 500m~60km | |
| Larghezza di impulso | 3ns~10us | |
| Accuratezza di gamma | ± (distanza di intervallo di campionamento 1m+ +0.005%×Test) | |
| Accuratezza di perdita | ±0.05dB/dB | |
| Punti campionari | 16k~128k | |
| Campionatura della risoluzione | 0.05m~8m | |
| Accuratezza di riflessione | ±3dB | |
| Archiviazione di dati | Interno: ≥600; Esterno: Carta di TF | |
| Livello di sicurezza dei laser | ClasseⅡ | |
| Formato di file | Formato di file standard del SOR | |
| Connettore | FC/UPC (Sc, st intercambiabili) | |
| OPM | ||
| Gamma di Wave | 800nm~1700nm | |
| Tipo di interfaccia | FC/SC/ST unito universale | |
| Gamma di prova | -50dBm~+26dBm | |
| Incertezza | ±5% | |
| Identificazione di frequenza | CW/270/330/1k/2kHz | |
| Lunghezza d'onda di calibratura | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm | |
| LS | ||
| Tipo di LD | FP-LD | |
| Lunghezza d'onda | 1550nm±20nm | 1310nm/1550nm±20nm |
| Potenza di uscita | ≥-5dBm | |
| Frequenza di modulazione | 270/330/1k/2kHz | |
| Stabilità |
CW, ±0.5dB/15min (Prova dopo 15 minuti di preriscaldamento) |
|
| Connettore | FC/UPC (Sc, st intercambiabili) | |
| VFL | ||
| Lunghezza d'onda | 650nm±20nm | |
| Potenza di uscita | ≥10mW | |
| Modo | CW/1Hz/2Hz | |
| Connettore | FC/SC/ST | |
| Misura di lunghezza di cavo RJ45 | ||
| Gamma di prova | 300m | |
| Altri parametri | ||
| Esposizione | LCD a 3,5 pollici di colore | |
| Interfaccia di dati | Micro USB | |
| Stoccaggio esterno | Carta di TF | |
| Alimentazione elettrica |
Li-batteria del polimero: 3.7V, 4000mAh Adattatore: 5VDC, 2A |
|
| Durata di vita della batteria | Standby>20h; Time>12h di misurazione | |
| Temperatura di funzionamento | -10℃~+50℃ | |
| Temperatura di stoccaggio | -40℃~+70℃ | |
| Umidità relativa | condensare 0~95%Non | |
| Dimensione | 173mm×82mm×37mm | |
| Peso | ≤350g | |
|
Funzioni: Blu, lunghezza di linea /RJ45/torcia elettrica dell'inseguitore del cavo di OTDR/EVENT MAP/OPM/LS/VFL/RJ45 Sequence/RJ45 (rivelatore supplementare dell'acquisto) |
||
Q: Posso avere un ordine del campione per questo prodotto?
: Sì, accogliamo favorevolmente l'ordine del campione per verificare e controllare la qualità. I campioni misti sono accettabili.
Q: Che cosa circa il termine d'esecuzione?
: Il campione ha bisogno dei 3-5 giorni, tempo di fabbricazione in serie ha bisogno di 1-2 settimane per la quantità di ordine più di
Q: Avete di limite di MOQ per ordine del campione?
: MOQ basso, 1pc per il controllo del campione è disponibile
Q: Che cosa è il vostro migliore prezzo?
: Sulla base della qualità dei nostri prodotti e della quantità di vostro order.we citerebbe il migliore prezzo di corrispondenza continuamente.
Q: Potete fornire il servizio di OEM/ODM?
: Sì, possiamo. Prego conosciamo i vostri requisiti del deatil.
Q: Come spedite le merci e quanto tempo prendete per arrivare?
: Spediamo solitamente da DHL, da UPS, da Fedex o dal TNT. Richiede solitamente i 3-5 giorni per arrivare. Linea aerea e mare che spediscono anche facoltativo.
Persona di contatto: Miss. Vera
Telefono: 86-13632502428
Fax: 86-755-89951295