|
Dettagli:
|
| Applicazione: | Rete di FTTH FTTB FTTX | nome di prodotto: | Cavo flessibile all'aperto di FTTH |
|---|---|---|---|
| Colore: | Nero o su misura | Numero dei conduttori: | 1 o 2 o 4 o 6 o 8 o 12 |
| Tipo della fibra: | G657A1 | Numero di fibre: | 1-12 |
| Rivestimento: | LSZH | Membro di forza: | Wire/FRP d'acciaio |
| Tipo: | Cavo all'aperto della lamella di FTTH | lunghezza: | 1km o 2km |
| OEM: | Disponibile | ||
| Evidenziare: | Cavo a fibre ottiche di FTTX 1km,Cavo a fibre ottiche all'aperto di FTTB,cavo flessibile all'aperto di 2km FTTB |
||
Cavo flessibile all'aperto del ftth di UT-re utilizzato come parte del collegamento nell'ultimo 1 chilometro fra il punto ottico di distribuzione ed i locali degli utenti. La sua struttura compatta fornire i vantaggi di leggero e di di piccola dimensione. In mezzo a cavo, è fibra, che può essere i 1-4 centri. Da entrambi i lati, c'è filo di acciaio parallelo due (FRP) per rinforzare di tensione di cavo; poi, aggiungendo un messaggero autosufficiente. Finalmente, inguainato con il materiale di LSZH/PE/PVC.
| Oggetto | 1fiber | 2fibers | 4fibers | |||
| materiale del membro di forza del Auto-supporto | Filo di acciaio di FRP/ | Filo di acciaio di FRP/ | Filo di acciaio di FRP/ | |||
| diametro del membro di forza del Auto-supporto (millimetri) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
| Materiale del membro di forza | Filo di acciaio | Filo di acciaio | Filo di acciaio | |||
| Diametro del cavo (millimetri) | 2.0*5.0 | 2.0*5.0 | 2.0*5.0 | |||
| Spessore della guaina (millimetri) | ≥0.40 | ≥0.40 | ≥0.40 | |||
| Diametro del membro di forza (millimetri) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |||
| Peso del cavo (kg/km) | 20 | 20,5 | 21,5 | |||
| Gamma di temperatura di funzionamento (℃) | -50~+70 | -50~+70 | -50~+70 | |||
| Resistenza alla trazione breve/lungo termine (N/100mm) | 2000/800 | 2000/800 | 2000/800 | |||
| Resistenza di schiacciamento breve/lungo termine (N/100mm) | 2200/1000 | 2200/1000 | 2200/1000 | |||
| Raggio di piegamento minimo (millimetri) | 120 | 120 | ||||
| Raggio di piegamento minimo (millimetri) | 10/25 | 30/60 | ||||
| Guaina esterna | PVC /LSZH/LLDPE più | |||||
| Numero di fibre | 1/2/4/8/12 | |||||
| Tipo della fibra | G657A1/G657A2/G652D | |||||
| Attenuazione | 1310nm | 1550nm | ||||
| Tipico | Massimo | Tipico | Massimo | |||
| 0.36/0.5 dB/km | 0.22/0.4 dB/km | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Q. Posso avere un ordine del campione per questo prodotto?
: Sì, accogliamo favorevolmente l'ordine del campione per verificare e controllare la qualità. I campioni misti sono accettabili.
Q. Che cosa circa il termine d'esecuzione?
: Il campione ha bisogno dei 3-5 giorni, tempo di fabbricazione in serie ha bisogno di 1-2 settimane per la quantità di ordine.
Q. Avete di limite di MOQ per ordine del campione?
: MOQ basso, 1pc per il controllo del campione è disponibile
Q. Come spedite le merci e quanto tempo prendete per arrivare?
: Spediamo solitamente da DHL, da UPS, da Fedex o dal TNT. Richiede solitamente i 3-5 giorni per arrivare. Linea aerea e mare che spediscono anche facoltativo.
Q. Come continuare un ordine per il prodotto?
: In primo luogo conosciamo i vostri requisiti o applicazione.
B.Secondly che citiamo secondo i vostri requisiti o i nostri suggerimenti.
Il cliente di C.Thirdly conferma i campioni ed i posti depositano per ordine convenzionale.
D.Fourthly sistemiamo la produzione.
Persona di contatto: Miss. Vera
Telefono: 86-13632502428
Fax: 86-755-89951295